功能简介
螺线管,均匀性好,外形体积小,磁场较高。可产生交、直流磁场,电流与磁场有很好的线性关系。适用于各研究所,高等院校及企业做物质磁性或检测实验,应用于材料、电子、生物、医疗、航空航天、化学、应用物理等各个学科,其主要用途:产生标准磁场,霍尔探头和各种磁强计的定标、生物磁场的研究及物质磁特性的研究,磁性材料的充退磁,也可以用为电磁铁或电感器。
主要型号参数
型号 | 长度 (㎜) | 外径 (㎜) | 内径 (㎜) | 中心磁场 (GS) | 电源功率 (W) | 重量 (Kg) |
SL14020-100 | 140 | 70 | 20 | 100 | 10 | 1.2 |
SL14020-500 | 140 | 120 | 20 | 500 | 60 | 5 |
SL14020-1000 | 140 | 200 | 20 | 1000 | 240 | 24 |
SL24060-100 | 240 | 120 | 60 | 100 | 50 | 3 |
SL24060-500 | 240 | 160 | 60 | 500 | 170 | 13 |
SL24060-1000 | 240 | 220 | 60 | 1000 | 500 | 42 |
SL24060-2000 | 240 | 380 | 60 | 2000 | 1700 | 140 |
SL34060-100 | 340 | 120 | 60 | 100 | 50 | 6 |
SL34060-500 | 340 | 160 | 60 | 500 | 230 | 20 |
SL34060-1000 | 340 | 220 | 60 | 1000 | 640 | 56 |
SL34060-2000 | 340 | 330 | 60 | 2000 | 1.8kw | 180 |
SL540100-100 | 540 | 160 | 100 | 100 | 100 | 12 |
SL540100-500 | 540 | 200 | 100 | 500 | 520 | 50 |
SL540100-1000 | 540 | 260 | 100 | 1000 | 1.3KW | 130 |
SL540100-2000 | 540 | 360 | 100 | 2000 | 3.4KW | 300 |
SL740120-120 | 740 | 180 | 120 | 100 | 200 | 20 |
SL740120-500 | 740 | 220 | 120 | 500 | 840 | 72 |
SL740120-1000 | 740 | 260 | 120 | 1000 | 2.0KW | 195 |
SL740120-2000 | 740 | 380 | 120 | 2000 | 4.8KW | 455 |
SL1040150-100 | 1040 | 220 | 150 | 100 | 300 | 30 |
SL1040150-500 | 1040 | 260 | 150 | 500 | 1.4KW | 130 |
SL1040150-1000 | 1040 | 320 | 150 | 1000 | 3.6KW | 320 |
SL1040150-2000 | 1040 | 400 | 150 | 2000 | 7.5KW | 680 |
螺线管案例 Product case
序号 | 名称 | 型号 | 主要技术参数 | 产品图片 |
案例1 | 螺线管 | SL30-2000 | 长度320mm,外径280mm,内径50mm,中心磁场强度2000Gs,均匀区长度30mm,均匀度0.6%。 | |
案例2 | 高匀度螺线管 | SL80-1 | 长度800mm,外径400mm,内径370mm,中心磁场强度1Gs,均匀区长度500mm,均匀度1% | |
案例3 | 螺线管 | SL35-10 | 长度350mm,外径220mm,内径190mm,中心磁场强度1Gs,均匀区长度100mm,均匀度1%
| |
案例4 | 螺线管 | 方形螺线管,使用内径50mm,螺线管长度100mm,边长80mm,用于探测信号。 | ||
案例5 | 螺线管 | SL20-200 | 长度200mm,外径100mm,内径50mm,中心磁场强度200Gs,均匀区长度20mm,均匀度0.5% | |
案例6 | 螺线管 | SL250-1 | 长度2500mm,外径500mm,内径470mm,中心磁场强度1Gs,均匀区长度250mm,均匀度0.1% | |
案例7 | 交流螺线管 | SL124-300 | 长度1240mm,外径320mm,内径200mm,配无磁样品架和无磁操作台,交直流两用,直流~20Hz时300Gs,100Hz时100Gs,交流电源功率15KW,20~100Hz可调, | |
案例8 | 螺线管 | SL35-300 | 长度350mm,外径300mm,内径40mm,中心磁场强度1200Gs,均匀区长度20mm,均匀度0.1% | |
案例9 | 双螺线管 | SSL30-1000 | 双螺线管置于轨道上可推移,内径8cm,外径18cm,双螺线管最大距离120mm,最小距离10mm,样品管在轨道中间,中心磁场1000Gs,使用时间样品放入样品管,然后推进距离。 |
上海天端实业有限公司可根据要求制定各类磁场线圈等;